Planea tu viaje


Tramo de ida
Origen / Destino | Hora de salida | Tipo de traslado | Llegada estimada | Precios | |
Terminal Nautica de Salvador / Pier de Boipeba | 06:30h (06:30am) | Semi terrestre | 10:30h (10:30am) | BRL 290 + tasas | |
Terminal Nautica de Salvador / Pier de Boipeba | 09:30h (09:30am) | Semi terrestre | 13:30h (01:30pm) | BRL 290 + tasas | |
Terminal Nautica de Salvador / Pier de Boipeba | 12:30h (12:30pm) | Semi terrestre | 16:30h (04:00pm) | BRL 290 + tasas |
Precios individuales por lo minimo de 02 pasajeros
Para salidas desde el aeropuerto o hoteles en la ida, pidenos cotización.
Tramo de vuelta
Hora de salida | Tipo de traslado | Origen / Destino | Llegada estimada | Precios | |
08:30h (08:30am) | Semi terrestre | Pier de Boipeba / Terminal Nautica de Salvador | 12:30h (12:30am) | BRL 290 + tasas | |
11:30h (11:30am) | Semi terrestre | Pier de Boipeba / Terminal Nautica de Salvador | 15:30h (03:30pm) | BRL 290 + tasas | |
14:30h (02:30pm) | Semi terrestre | Pier de Boipeba / Terminal Nautica de Salvador | 18:30h (06:30pm) | BRL 290 + tasas |
Precios individuales por lo minimo de 02 pasajeros
Si el destino en la vuelta es un hotel o el aeropuerto, pidenos cotización.
Si quieres traslado entre Boipeba y Morro de São Paulo, pidenos cotización.